2023년에 $2000-$6000/월 온라인 비즈니스 시작을 위한 30가지 AI 도구
아이디어 생성
| 도구명 | 설명 |
|---|---|
| ChatGPT | AI를 활용한 혁신적인 아이디어를 위한 브레인스토밍 |
| Perplexity | AI로 생성된 제안을 통해 창의적 사고 강화 |
| Hugging Face | 아이디어를 세밀하게 다듬기 위한 협력적 AI 챗봇 |
크리에이티브 디자인
| 도구명 | 설명 |
|---|---|
| Midjourney | AI로 디자인 탐색 및 아이디어 도출을 돕습니다. |
| Bing Create | 놀라운 디자인을 위한 AI 주도의 시각 컨텐츠 생성 |
| Stable Diffusion API | AI 가이드 인사이트를 사용하여 디자인 요소를 조화롭게 만듭니다. |
웹 개발
| 도구명 | 설명 |
|---|---|
| 10Web.io | 효율적인 개발을 위한 AI 포함 웹사이트 빌더 |
| Frame.io | AI를 활용한 디자인으로 상호 작용하는 프로토타입 생성 |
| Durable | 견고한 사이트를 위한 AI 강화 웹 개발 |
콘텐츠 제작
| 도구명 | 설명 |
|---|---|
| Rytr | 매력적인 콘텐츠 작성을 위한 AI 글쓰기 보조 |
| Jasper | 작성한 자료를 다듬는 AI 편집기 |
| Writesonic | 다양한 콘텐츠 요구에 대한 AI 기반 글쓰기 |
지능형 챗봇
| 도구명 | 설명 |
|---|---|
| Dante AI | 매력적인 고객 상호 작용을 위한 AI 챗봇 |
| Landbot | 코딩 없이 대화식 경험 만들기 |
| Chatsimple | AI로 간단하게 챗봇 구축 |
프로세스 자동화
| 도구명 | 설명 |
|---|---|
| Make | AI로 워크플로우를 활용한 작업 자동화 |
| Zapier | AI 최적화된 자동화로 앱 통합 |
| Bardeen | 비즈니스 프로세스를 간소화하는 AI 플랫폼 |
스마트 분석
| 도구명 | 설명 |
|---|---|
| AI Metrica | 데이터 분석을 위한 AI 주도의 인사이트 |
| Databot | 데이터 기반 의사결정을 위한 대화식 AI |
| Cyfe | 데이터 시각화를 위한 AI 기반 분석 대시보드 |
이미지 개선
| 도구명 | 설명 |
|---|---|
| Pixlr | 놀라운 시각 효과를 위한 AI 기반 이미지 편집 |
| Vance AI | AI로 강화된 기능으로 이미지 변환 |
| ImagePlay | AI로 생성된 효과를 사용하여 매력적인 시각 자료 만들기 |
마케팅 천재
| 도구명 | 설명 |
|---|---|
| Persado | 더 높은 참여를 위한 AI 주도 마케팅 복사 |
| pharsee | AI를 활용한 최적화된 이메일 제목 라인 생성 |
| Crystal | 더 나은 의사소통을 위한 AI 기반 인격 통찰력 |
재무 통찰력
| 도구명 | 설명 |
|---|---|
| Kavout Corporation | 더 나은 투자 결정을 위한 AI 주도 재무 분석 |
| Alpaca Forecasts | 금융 시장을 위한 AI 예측 |
| Wealthfront | 부의 성장을 위한 AI 기반 투자 전략 |
비디오 마법
| 도구명 | 설명 |
|---|---|
| magisto | 매력적인 컨텐츠를 위한 AI 기반 비디오 편집 |
| Animoto | AI 주도 도구로 전문 비디오 생성 |
| InVideo | AI 강화된 비디오 생성 및 편집 |
Discussions (0)
관련 블로그