카테고리 | 도구 | 웹사이트 | 설명 |
소셜 러닝 | Flip | https://flipgrid.com | 동영상 프롬프트와 토론 포럼을 만들어 학생들이 서로 비디오 응답을 올리고 댓글을 달 수 있게 함 |
Poll Everywhere | https://www.polleverywhere.com | 실시간 온라인 투표, 설문조사, 질문응답, 형성평가 등을 통해 수업내외 학생들을 참여시킴 |
Kahoot! | https://kahoot.com | 실시간 경쟁을 통해 학생들을 참여시키는 평가 도구 |
Peergrade | https://www.peergrade.io | 교사가 과제와 루브릭을 만들면 학생들이 익명의 피드백을 제공하는 시스템 |
Headspace | https://www.headspace.com | 명상과 마인드풀너스의 기초를 학생들에게 알려줌 |
GoNoodle | https://www.gonoodle.com | 뇌휴식 시간에 학생들을 움직이게 하면서 개인/사회적 안녕감 등 다룸 |
AllSides | https://www.allsides.com | 미국 정치 스펙트럼의 좌/우파와 중도 뉴스 기사를 제공 |
Padlet | https://padlet.com | 교사와 학생이 토론포럼, 아이디어보드 등을 만들 수 있는 협업 앱 |
ClassDojo | https://www.classdojo.com | 교실 커뮤니티를 형성하고 학생의 긍정적인 면을 강화 |
Gimkit | https://www.gimkit.com | 퀴즈 게임 플랫폼으로 수업내용을 경쟁게임으로 |
Parlay | https://www.parlayideas.com | 교사들이 만든 토론주제를 검색하여 수업에 사용 |
Seesaw | https://web.seesaw.me | 멀티미디어 포트폴리오로 학생들의 사고과정을 확인 |
Book Creator | https://bookcreator.com | 텍스트, 이미지, 오디오, 동영상을 혼합한 대화형 책 제작 |
TinyTap | https://www.tinytap.com | 교육 앱을 만들고 공유하는 플랫폼 |
Explain Everything | https://explaineverything.com | 화이트보드로 동영상 수업, 협업 진행 |
Edmodo | https://www.edmodo.com | 페이스북과 유사한 교실 커뮤니티 플랫폼 |
Grockit | https://grockit.com | 학생들이 서로 스터디를 할 수 있는 소셜 사이트 |
EduBlogs | https://edublogs.org | 안전한 블로그 서비스 |
Skype | https://www.skype.com | 교사간 커뮤니케이션 및 온라인 미팅 |
Pinterest | https://www.pinterest.com | 교사들이 수업자료를 수집하는 공간 |
Schoology | https://www.schoology.com | 수업 관리, 학생참여, 콘텐츠 공유 등의 학습 관리 시스템 |
Quora | https://www.quora.com | 교사와 학생이 수업 후 토론 |
Ning | https://www.ning.com | 개인화된 소셜 네트워크 생성 |
ePals | https://www.epals.com | 학생들이 언어와 문화를 배우는 교류 |
학습 콘텐츠 | Prodigy | https://www.prodigygame.com | 1-8학년 수학 학습 플랫폼 |
NoRedInk | https://www.noredink.com | 문법과 글쓰기 실력 향상 |
CommonLit | https://www.commonlit.org | 문학 작품과 비문학 텍스트 라이브러리 |
Newsela | https://newsela.com | 레벨에 맞춰 뉴스 기사를 조정 |
Code.org | https://code.org | 코딩 교육 자료 모음 |
IXL | https://www.ixl.com | 수학, 언어, 과학 등 주요 과목의 커리큘럼 및 성적파악 |
GeoGebra | https://www.geogebra.org | 수학과 기하 학습 콘텐츠 |
edpuzzle | https://edpuzzle.com | 동영상에 질문을 추가하는 도구 |
Nearpod | https://nearpod.com | 대화형 수업, 동영상, 게임화 등 |
Quizizz | https://quizizz.com | 퀴즈 생성 및 대화형 수업 |
Formative | https://goformative.com | 실시간 학생 이해도 체크 및 피드백 |
Pear Deck | https://www.peardeck.com | 구글 슬라이드와 통합된 대화형 프리젠테이션 |
Desmos | https://www.desmos.com | 무료 수학 소프트웨어 모음 |
Floop | https://www.floopedu.com | 학생작품에 피드백 제공 및 동료평가 지원 |
SplashLearn | https://www.splashlearn.com | 개인별 수준에 맞춘 수학학습 |
Google Lens | https://lens.google | 실시간 번역, 사진식별 등 다용도 어플 |
playposit | https://www.playposit.com | 대화형 동영상 콘텐츠 생성 |
Whiteboard.fi | https://whiteboard.fi | 실시간 질문 및 이해도 점검 |
bulb | https://bulbapp.com | 거의 모든 앱 통합이 가능한 플랫폼 |
EducationCity | https://www.educationcity.com | 초등 교육 자료 |
Khan Academy | https://www.khanacademy.org | 수학, 과학 강의 및 퀴즈 |
MangaHigh | https://www.mangahigh.com | 수학 게임 기반 학습 |
FunBrain | https://www.funbrain.com | 교육게임 모음 |
Educreations | https://www.educreations.com | 아이패드로 동영상 수업 제작 |
Animoto | https://animoto.com | 동영상 기반 수업 제작 |
Socrative | https://www.socrative.com | 학생 응답 시스템으로 이해도와 성적 파악 |
Knewton | https://www.knewton.com | 개인 수준에 맞는 적응형 온라인 학습 |
StudySync | https://www.studysync.com | 디지털 도서관, 글쓰기 연습 등 영어 교육 |
수업 계획 | Canvas | https://www.instructure.com | 광범위한 기능의 학습 관리 시스템 |
HyperDocs | https://hyperdocs.co | 웹링크와 평가를 내장한 디지털 수업계획서 |
Google Sites | https://sites.google.com | 파일, 링크, 수업계획을 위한 웹사이트 빌더 |
Google Forms | https://www.google.com/forms | 설문조사와 평가 생성 |
Mentimeter | https://www.mentimeter.com | 대화형 프레젠테이션과 투표 도구 |
Wakelet | https://wakelet.com | 콘텐츠 관리 및 공유 |
Teachers Pay Teachers | https://www.teacherspayteachers.com | 교사간 수업자료 구매 및 판매 |
Timetoast | https://www.timetoast.com | 수업프로젝트용 타임라인 빌더 |
Prezi | https://prezi.com | 독특한 프레젠테이션 도구 |
Quizlet | https://quizlet.com | 학습도구와 플래시카드 생성 |
MasteryConnect | https://www.masteryconnect.com | 학생 성취수준 파악 및 관리 |
YouTube | https://www.youtube.com | 다양한 교육자료 공유 |
TED-Ed | https://ed.ted.com | 주제별 영상 자료 |
Duolingo | https://www.duolingo.com | 언어학습 플랫폼 |
Snap! | https://snap.berkeley.edu | 블록 코딩 교육 도구 |
Scratch | https://scratch.mit.edu | 무료 코딩 교육 커뮤니티 |
Bubbl.us | https://bubbl.us | 개념지도 제작 웹앱 |
Anchor | https://anchor.fm | 무료 팟캐스트 제작 및 배포 |
유용한 도구 | Remind | https://www.remind.com | 메시지와 파일 공유 어플 |
Google Voice | https://voice.google.com | 가상 전화번호 제공 |
Zoom | https://zoom.us | 화상 수업 |
Loom | https://www.loom.com | 화면 캡처와 공유 |
iMovie | https://www.apple.com/imovie | 동영상 편집 어플 |
Canva | https://www.canva.com | 디자인 그래픽 도구 |
QR Code Generator | https://www.the-qrcode-generator.com | QR코드 생성기 |
Storyboard That | https://www.storyboardthat.com | 디지털 스토리텔링 도구 |
Grammarly | https://www.grammarly.com | 문법 및 맞춤법 점검 도구 |
Zipgrade | https://www.zipgrade.com | 채점 속도 향상 |
mote | https://mote.com | 음성메세지 어플 |
Kami | https://www.kamihq.com | PDF 편집 및 주석 도구 |
Touchcast | https://www.touchcast.com | 대화형 동영상 수업 |
Storybird | https://storybird.com | 쓰기 교육 플랫폼 |
Draw.io | https://www.draw.io | 다이어그램 제작 웹앱 |
Adobe Scan | https://scan.adobe.com | 문서 스캐너 앱 |
MIT App Inventor | http://appinventor.mit.edu | 앱 개발 도구 |
Discord | https://discord.com | 온라인 토론 플랫폼 |
Piktochart | https://piktochart.com | 인포그래픽 및 프레젠테이션 제작 |
Poster My Wall | https://postermywall.com | 소셜미디어 그래픽 제작 |
Countdown Timer | https://www.online-stopwatch.com/countdown-timer | 실시간 타이머 |
Classroom Q | https://www.classroomq.com | 가상举手 시스템 |
Coolors | https://coolors.co | 색조합 생성기 |
Evernote | https://evernote.com | 노트기록 및 정리 |
Twitter | https://twitter.com | 교육자 네트워크 |
Google for Education | https://edu.google.com | 구글 교육자료 모음 |
Dropbox | https://www.dropbox.com | 클라우드 저장소 |
Diigo | https://www.diigo.com | 웹 페이지 주석 및 북마크 |
Minecraft: Education Edition | https://education.minecraft.net | 게임 기반 수업 |
Popplet | https://www.popplet.com | 마인드맵 제작 웹앱 |
Google Earth | https://www.google.com/earth | 지리 정보 시각화 |
DonorsChoose | https://www.donorschoose.org | 교육기부 모금 플랫폼 |
SlideShare | https://www.slideshare.net | 프레젠테이션 공유 |
LiveBinders | https://www.livebinders.com | 웹 기반 정리 도구 |
Looking to make your AI-generated text sound more natural, engaging, and relatable.<a href=”https://humanizeai.tools/?s=review”> Humanize AI </a> writer tool make write & rewrite ANY content instantly. Humanize AI is your ultimate solution! Our advanced tool effortlessly converts robotic, repetitive AI content into human-like text that resonates with your audience. Humanize AI: https://humanizeai.tools/